Саморегулирующиеся нагревательные кабели САМРЕГ-Н
Предельно допустимая длина саморегулирующегося кабеля одним отрезком, м.п.
| Тип | Температура включения, °C | 230В, 10А | 230В, 16А | 230В, 20А | 230В, 32А |
| САМРЕГ-Н 12 | 10 | 110 | 130 | 150 | 150 |
| 0 | 100 | 125 | 140 | 140 | |
| -20 | 75 | 110 | 130 | 130 | |
| TERM-START (до -40°C) | 110 | 130 | 150 | 150 | |
| САМРЕГ-Н 21 | 10 | 80 | 120 | 140 | 140 |
| 0 | 75 | 110 | 130 | 130 | |
| -20 | 60 | 90 | 110 | 110 | |
| TERM-START (до -40°C) | 80 | 120 | 140 | 140 | |
| САМРЕГ-Н 32 | 10 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| 0 | 34 | 53 | 85 | 90 | |
| -20 | 22 | 40 | 60 | 65 | |
| TERM-START (до -40°C) | 40 | 60 | 100 | 100 | |
| САМРЕГ-Н 40 | 10 | — | 45 | 65 | 80 |
| 0 | — | 41 | 58 | 70 | |
| -20 | — | 33 | 45 | 55 | |
| TERM-START (до -40°C) | — | 45 | 65 | 80 |
Технические характеристики
| Мощность тепловыделения | 12, 21, 32, 40 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура | +65 °С |
| Макс. допустимая температура без нагрузки | +85 °С |
| Температура окружающей среды | от -60 до +55 °С |
| Сечение токопроводящих жил | 0,8 мм² |
| Минимальный радиус изгиба | 35 мм |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Степень защиты | IP67 |
| Горючесть | не распространяет горение |
| Максимальное сопротивление экрана | 19,8 Ом/км |
| Минимальная температура монтажа | -30 °С |
| Масса и габариты | |
| Номинальный размер, мм | 10,3 × 5,4 |
| Номинальная масса кг/100 м | 8,7 |
| Варианты исполнения наружной оболочки | |
| САМРЕГ-Н | Термопластичный эластомер |
График зависимости мощности от температуры

