Саморегулирующиеся нагревательные кабели САМРЕГ-С
Предельно допустимая длина саморегулирующегося кабеля одним отрезком, м.п.
| Тип | Температура включения, °C | 230В, 16А | 230В, 20А | 230В, 32А |
| САМРЕГ-С 17 | 10 | 165 | 175 | 220 |
| 0 | 155 | 160 | 210 | |
| -20 | 145 | 150 | 200 | |
| TERM-START (до -40°C) | 165 | 175 | 220 | |
| САМРЕГ-С 30 | 10 | 115 | 120 | 135 |
| 0 | 110 | 120 | 130 | |
| -20 | 100 | 105 | 125 | |
| TERM-START (до -40°C) | 115 | 120 | 135 | |
| САМРЕГ-С 45 | 10 | 80 | 85 | 100 |
| 0 | 80 | 82 | 98 | |
| -20 | 75 | 77 | 95 | |
| TERM-START (до -40°C) | 80 | 85 | 100 | |
| САМРЕГ-С 60 | 10 | 70 | 73 | 85 |
| 0 | 68 | 70 | 80 | |
| -20 | 63 | 65 | 78 | |
| TERM-START (до -40°C) | 70 | 73 | 85 |
Технические характеристики
| Мощность тепловыделения | 17, 30, 45, 60 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура | +120 °С |
| Макс. допустимая температура без нагрузки | +190 °С |
| Температура окружающей среды | от -60 до +55 °С |
| Маркировка взрывозащиты | Ех 60079-30-1 IIC T4 Gb X |
| Сечение токопроводящих жил | 1,25 мм² |
| Минимальный радиус изгиба | 30 мм |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Температурная группа | Т4 |
| Степень защиты | IP67 |
| Горючесть | не распространяет горение |
| Максимальное сопротивление экрана | 10 Ом/км |
| Минимальная температура монтажа | -60 °С |
| Масса и габариты | |
| Номинальный размер, мм | 10,6 × 5,1 |
| Номинальная масса кг/100 м | 13,2 |
| Варианты исполнения наружной оболочки | |
| САМРЕГ-С | Фторполимер |
График зависимости мощности от температуры

