Нагревательные ленты ЭНГКЕх-1
Особенности
ЭНГКЕх-1 – это промышленного качества гибкий нагревательный кабель, который может использоваться для технологического подогрева или поддержания заданных температур до 180 С, в том числе во взрывоопасных зонах.
Конструкция нагревателей ЭНГКЕх-1 состоит из активной (греющей) части, коммутационных наконечников и низкотемпературных выводов.
Активная часть представляет собой многопроволочную нагревательную жилу из сплава с высоким электрическим сопротивлением или проволоку из того же сплава, навитую на жгут из стекловолокна, оплетенные стекловолокном и покрытые герметизирующей оболочкой из кремнийорганической резины. В коммутационных наконечниках нагревательная жила соединяется с низкотемпературными выводами посредством сварки. Коммутационные наконечники спрессованы кремнийорганической резиной. В качестве низкотемпературных выводов используются провода с многопроволочной медной жилой и изоляцией из кремнийорганической резины. Весь нагреватель ЭНГКЕх-1, включая коммутационные наконечники и низкотемпературные выводы, имеет сплошную защитную оплетку (экран) из луженой медной проволоки.
Нагреватели ЭНГКЕх-1 представляет собой законченные изделия – нагревательные секции указанных размеров и мощностей и не подлежат резке в размер. Выбор нагревателей ЭНГКЕх-1 осуществляется после выполнения теплотехнического расчета, определяющего величину установленной мощности. ЭНГКЕх-1 устанавливаются быстро и просто, не требуется никаких специальных навыков или инструментов.
Технические характеристики
|
Максимальная рабочая температура |
180 °С |
|
Минимальный радиус изгиба |
25 мм |
|
Диаметр сечения активной части |
6 мм(исп.1), 4,6 мм(исп.2) |
|
Минимальная температура монтажа |
-50 °С |
|
Напряжение питания |
230; 380 В |
|
Длина низкотемпературных медных проводов |
1000 мм |
|
Категории и классы взрывозащиты |
IIA;IIB;IIC. Т1...Т6 |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
Не менее 20 МОм м |
Примечание. Температура поверхности нагревателя ЭНГКЕх-1 не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.
| Наименование | Длина, м |
Удельная мощность, Вт/м |
Номинальная мощность, кВт |
Цена |
| Нагревательные ленты ЭНГКЕх-1. Напряжение 220В. | ||||
| ЭНГКЕх-1-0,174/220-3,5 | 3,5 | 50 | 0,17 | 987 |
| ЭНГКЕх-1-0,156/220-3,9 | 3,9 | 40 | 0,16 | 1057 |
| ЭНГКЕх-1-0,12/220-5 | 5 | 24 | 0,12 | 1254 |
| ЭНГКЕх-1-0,52/220-10,4 | 10,4 | 50 | 0,52 | 1612 |
| ЭНГКЕх-1-0,46/220-11,6 | 11,6 | 40 | 0,46 | 1799 |
| ЭНГКЕх-1-0,4/220-13,5 | 13,5 | 30 | 0,4 | 2093 |
| ЭНГКЕх-1-0,7/220-14 | 14 | 50 | 0,7 | 2171 |
| ЭНГКЕх-1-0,62/220-15,6 | 15,6 | 40 | 0,62 | 2419 |
| ЭНГКЕх-1-0,33/220-16,5 | 16,5 | 20 | 0,33 | 2558 |
| ЭНГКЕх-1-0,54/220-18 | 18 | 30 | 0,54 | 2791 |
| ЭНГКЕх-1-0,44/220-22 | 22 | 20 | 0,44 | 3411 |
| ЭНГКЕх-1-1,23/220-24 | 24 | 50 | 1,23 | 3721 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-27 | 27 | 40 | 1,12 | 4186 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/220-31 | 31 | 30 | 0,93 | 4820 |
| ЭНГКЕх-1-1,8/220-36 | 36 | 50 | 1,8 | 5582 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/220-38 | 38 | 20 | 0,76 | 5892 |
| ЭНГКЕх-1-1,6/220-40 | 40 | 40 | 1,6 | 6385 |
| ЭНГКЕх-1-2,3/220-46 | 46 | 50 | 2,3 | 8795 |
| ЭНГКЕх-1-1,38/220-46 | 46 | 30 | 1,38 | 7033 |
| ЭНГКЕх-1-2,04/220-51 | 51 | 40 | 2,04 | 9817 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-56 | 56 | 20 | 1,12 | 8978 |
| ЭНГКЕх-1-1,8/220-59,5 | 59,5 | 30 | 1,8 | 11375 |
| ЭНГКЕх-1-1,47/220-73 | 73 | 20 | 1,47 | 14377 |
| Нагревательные ленты ЭНГКЕх-1. Напряжение 380В. | ||||
| ЭНГКЕх-1-0,9/380-18 | 18 | 50 | 0,9 | 2791 |
| ЭНГКЕх-1-0,8/380-20 | 20 | 40 | 0,8 | 3101 |
| ЭНГКЕх-1-0,7/380-23,4 | 23,4 | 30 | 0,7 | 3628 |
| ЭНГКЕх-1-1,2/380-24 | 24 | 50 | 1,2 | 3721 |
| ЭНГКЕх-1-1,08/380-27 | 27 | 40 | 1,08 | 4186 |
| ЭНГКЕх-1-0,56/380-28,4 | 28,4 | 20 | 0,56 | 4403 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/380-31 | 31 | 30 | 0,93 | 4806 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/380-38 | 38 | 20 | 0,76 | 5892 |
| ЭНГКЕх-1-2,1/380-42 | 42 | 50 | 2,1 | 6737 |
| ЭНГКЕх-1-1,88/380-47 | 47 | 40 | 1,88 | 7541 |
| ЭНГКЕх-1-1,62/380-54 | 54 | 30 | 1,62 | 8654 |
| ЭНГКЕх-1-3,12/380-62,5 | 62,5 | 50 | 3,12 | 9951 |
| ЭНГКЕх-1-1,32/380-66 | 66 | 20 | 1,32 | 10515 |
| ЭНГКЕх-1-2,78/380-69,5 | 69,5 | 40 | 2,78 | 11065 |
| ЭНГКЕх-1-4/380-80 | 80 | 50 | 4 | 15363 |
| ЭНГКЕх-1-3,56/380-89 | 89 | 40 | 3,56 | 17013 |
| ЭНГКЕх-1-1,93/380-96,5 | 96,5 | 20 | 1,93 | 15363 |
| ЭНГКЕх-1-3,06/380-102 | 102 | 30 | 3,06 | 19451 |
| ЭНГКЕх-1-2,5/380-125 | 125 | 20 | 2,5 | 23849 |
