Термопреобразователи температуры ТПУ 0304
Термопреобразователи температуры ТПУ 0304
Назначение
Термопреобразователи ТПУ 0304 предназначены для непрерывного преобразования сигналов значения температуры в унифицированный токовый выходной сигнал 4...20 мА и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Применяются для измерения температуры поверхности обогреваемых труб и окружающего воздуха. Подходят для использования совместно с регулятором температуры РТМ-2000.Технические характеристики и информация для заказа
| Назначение | Измерение температуры поверхности трубы | |
| Взрывозащищенное исполнение | 1Еx d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка) | |
| Установка | на устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0200* | |
| Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
| Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
| Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля Ø6…13 мм | для бронированного кабеля Ø6…13 мм |
| Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
| Код заказа |
ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/К13 (-50…+200)Pt100 ГП |
ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17 (-50…+200)Pt100 ГП |
| Назначение | Измерение температуры трубы малого диаметра | |
| Взрывозащищенное исполнение | 0Ex ia IIC T6 X (искробезопасная электрическая цепь) | |
| Установка | на стену (накладной монтаж) | |
| Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
| Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
| Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля Ø4…8 мм | для бронированного кабеля Ø6…13 мм |
| Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
| *длина датчика температуры |
1,5 м 5 м 10 м |
1,5 м 5 м 10 м |
| Код заказа |
ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/PGM (-50…+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП |
ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17 (-50…+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП |
.png)
| Назначение | Измерение температуры воздуха | |
| Взрывозащищенное исполнение | 1Еx d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка) | |
| Установка | на стену (накладной монтаж) | |
| Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
| Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
| Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля Ø6…13 мм | для бронированного кабеля Ø6…13 мм |
| Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
| Код заказа |
ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/К13 (-50…+200)Pt100 ГП |
ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/КБ17 (-50…+200)Pt100 ГП |
| Назначение | Измерение температуры воздуха | |
| Взрывозащищенное исполнение | 1Еx d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка) | |
| Установка | на стену (накладной монтаж) | |
| Диапазон измеряемых температур | –60 ... +200 °C | –60 ... +200 °C |
| Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
| Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля Ø6…13 мм | для бронированного кабеля Ø6…13 мм |
| Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
| Код заказа |
ТПУ 0304Exd/M1-H/BP12Exd/K13 (-60... +200)Pt100 ГП |
ТПУ 0304Exd/М1-Н/ ВР12Exd/КБ17 (-60… +200)Pt100 ГП |
| Назначение | Измерение температуры воздуха |
| Взрывозащищенное исполнение | 1Ex d IIC T6 X (взрывонепроницаемая оболочка) |
| Установка | на стену (накладной монтаж) |
| Диапазон измеряемых температур | –50 ... +750 °C |
| Температура эксплуатации | –50 ... +70 °C |
| Тип кабельного ввода | для бронированного кабеля Ø6…13 мм |
| Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м |
| Длина датчика температуры | 1,5 м |
| Код заказа |
ТПУ 0304 Exd/M1-H/-/-/BP12Exd+КБ17/t5070C2/-50…750/A/-/-/ТП-2088/4БГ/ ТЖК(J)/-/1500/4/-/-/-/ГП/- |
.png)
Дополнительные изделия
(заказываются отдельно)Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200
Подробности сертификации
№ ТС RU С-RU.ОБ01.В.00181№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00151/20
№ 19.06934.120
.png)
Как купить
Оплата
Доставка
