Саморегулирующийся нагревательный кабель BTX
- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры обогреваемого объекта.
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик.
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении.
| Вых. мощность | 8BTX2 | 15BTCX | 30BTX2 | 45BTX2 | 60BTX2 | 75BTX2 | 90BTX2 |
| при AC 230В | 8 Вт/м | 15 Вт/м | 30 Вт/м | 45 Вт/м | 60 Вт/м | 75 Вт/м | 90 Вт/м |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Максимальная рабочая температура | +200 °С |
| Максимальная допустимая температура без нагрузки | +250 °С |
| Минимальная температура монтажа | -60 °С |
| Температурный класс | T3 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты |
1 Ex e IIC T3 T6, GbX |
| Минимальный радиус изгиба | 30 мм |
| Максимальное сопротивление защитной оплетки не более | 10 Ом/км |
| Габариты с защитной оплеткой и защитной оболочкой |
12.1 x 5.4 мм из фторполимера 14.4 х 5.5 мм из фторполимера |
|
Масса кг/100м 8BTX...80BTX 95BTX |
15.2 кг 19.8 кг |
Максимальная длина греющей секции при 230 в для защитного автомата с характеристикой «С»
| Тип | Температура включения, °C | 230 В | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 A | 20 A | 32 A | ||
| 8BTX2 | 10 | 165 | 165 | 165 |
| 0 | 159 | 165 | 165 | |
| -10 | 152 | 165 | 165 | |
| -20 | 145 | 165 | 165 | |
| -30 | 140 | 158 | 165 | |
| -40 | 137 | 153 | 165 | |
| 15BTX2 | 10 | 110 | 146 | 165 |
| 0 | 106 | 140 | 165 | |
| -10 | 102 | 136 | 165 | |
| -20 | 99 | 131 | 165 | |
| -30 | 93 | 124 | 165 | |
| -40 | 88 | 117 | 165 | |
| 30BTX2 | 10 | 73 | 98 | 110 |
| 0 | 72 | 96 | 110 | |
| -10 | 71 | 94 | 110 | |
| -20 | 70 | 93 | 110 | |
| -30 | 69 | 92 | 110 | |
| -40 | 69 | 91 | 110 | |
| 45BTX2 | 10 | 49 | 64 | 82 |
| 0 | 47 | 61 | 82 | |
| -10 | 45 | 58 | 82 | |
| -20 | 43 | 56 | 82 | |
| -30 | 40 | 52 | 77 | |
| -40 | 37 | 49 | 73 | |
| 60BTX2 | 10 | 35 | 46 | 70 |
| 0 | 35 | 45 | 69 | |
| -10 | 34 | 44 | 68 | |
| -20 | 34 | 44 | 67 | |
| -30 | 33 | 43 | 65 | |
| -40 | 32 | 43 | 64 | |
| 75BTX2 | 10 | 27 | 37 | 52 |
| 0 | 26 | 35 | 51 | |
| -10 | 25 | 32 | 50 | |
| -20 | 24 | 30 | 49 | |
| -30 | 25 | 30 | 49 | |
| -40 | 24 | 30 | 49 | |
| 95BTX2 | 10 | 24 | 30 | 43 |
| 0 | 23 | 29 | 43 | |
| -10 | 22 | 28 | 43 | |
| -20 | 21 | 27 | 43 | |
| -30 | 21 | 27 | 43 | |
| -40 | 21 | 27 | 43 | |
Температурные характеристики BTX
Как купить
Оплата
Доставка
