Саморегулирующийся нагревательный кабель BTC
- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры обогреваемого объекта.
- Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик.
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении.
| Вых. мощность | 8BTC2 | 15BTC2 | 24BTC2 | 30BTC2 | 37BTC2 | 45 BTC2 | 60BTC2 |
| при AC 230В | 8 Вт/м | 15 Вт/м | 24 Вт/м | 30 Вт/м | 37 Вт/м | 45 Вт/м | 60 Вт/м |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Максимальная рабочая температура | +120 °С |
| Максимальная допустимая температура без нагрузки | +200 °С |
| Минимальная температура монтажа | -60 °С |
| Температурный класс | T4 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты |
1 Ex e IIC T3 T6, GbX |
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
| Максимальное сопротивление защитной оплетки не более | 10 Ом/км |
| Габариты с защитной оплеткой и защитной оболочкой | 10.6 х 5.3 мм из фторполимера |
| Масса кг/100м | 12 кг |
Максимальная длина греющей секции при 230 в для защитного автомата с характеристикой «С»
| Тип | Температура включения, °C | 230 В | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 A | 20 A | 32 A | ||
| 8BTC2 | 10 | 200 | 200 | 200 |
| 0 | 184 | 194 | 200 | |
| -10 | 159 | 183 | 199 | |
| -20 | 134 | 167 | 198 | |
| -30 | 120 | 149 | 190 | |
| -40 | 106 | 132 | 182 | |
| 15BTC2 | 10 | 165 | 200 | 200 |
| 0 | 146 | 179 | 200 | |
| -10 | 138 | 169 | 200 | |
| -20 | 127 | 158 | 194 | |
| -30 | 107 | 148 | 183 | |
| -40 | 98 | 139 | 178 | |
| 24BTC2 | 10 | 126 | 147 | 147 |
| 0 | 109 | 139 | 147 | |
| -10 | 103 | 133 | 147 | |
| -20 | 97 | 128 | 147 | |
| -30 | 87 | 121 | 145 | |
| -40 | 78 | 105 | 144 | |
| 30BTC2 | 10 | 90 | 120 | 120 |
| 0 | 88 | 108 | 120 | |
| -10 | 77 | 104 | 120 | |
| -20 | 74 | 100 | 120 | |
| -30 | 71 | 87 | 110 | |
| -40 | 65 | 82 | 102 | |
| 37BTC2 | 10 | 79 | 106 | 106 |
| 0 | 74 | 103 | 106 | |
| -10 | 68 | 95 | 106 | |
| -20 | 65 | 90 | 106 | |
| -30 | 63 | 80 | 100 | |
| -40 | 54 | 69 | 91 | |
| 45BTC2 | 10 | 70 | 82 | 82 |
| 0 | 59 | 78 | 82 | |
| -10 | 54 | 72 | 82 | |
| -20 | 51 | 68 | 82 | |
| -30 | 43 | 62 | 72 | |
| -40 | 37 | 57 | 68 | |
| 60BTC2 | 10 | 51 | 66 | 66 |
| 0 | 50 | 62 | 66 | |
| -10 | 42 | 60 | 66 | |
| -20 | 49 | 58 | 66 | |
| -30 | 38 | 54 | 56 | |
| -40 | 28 | 52 | 53 | |
Температурные характеристики BTC
Как купить
Оплата
Доставка
